各位考生好!
现将环境工程专业学位第一批复试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 录取类别 | 考生来源 | 本毕业单位 | 本科毕业专业 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 专项计划 |
1 | 袁朕辉 | 男 | 环境工程 | 非定向 | 在职其他 | 浙江大学 | 环境工程 | 61 | 66 | 136 | 106 | 369 | |
2 | 王倩 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 山东轻工业学院 | 环境工程 | 67 | 64 | 112 | 126 | 369 | |
3 | 陈然 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 青岛大学 | 环境科学类 | 69 | 68 | 110 | 121 | 368 | |
4 | 何俊昱 | 男 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 哈尔滨理工大学 | 环境工程 | 59 | 62 | 119 | 127 | 367 | |
5 | 裴毓雯 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 山东大学 | 环境工程 | 61 | 67 | 120 | 119 | 367 | |
6 | 张琦 | 男 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 河南理工大学 | 环境工程 | 66 | 68 | 120 | 112 | 366 | |
7 | 潘观连 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 江西农业大学 | 环境工程 | 75 | 63 | 111 | 116 | 365 | |
8 | 叶欣怡 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 济南大学 | 环境科学 | 68 | 64 | 127 | 105 | 364 | |
9 | 马昊 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 72 | 62 | 105 | 125 | 364 | |
10 | 胡健 | 男 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 长沙理工大学 | 环境工程 | 70 | 61 | 115 | 115 | 361 | |
11 | 徐元莉 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 南京信息工程大学 | 环境工程 | 64 | 60 | 120 | 116 | 360 | |
12 | 郑爽爽 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 南昌大学 | 环境工程 | 64 | 72 | 114 | 108 | 358 | |
13 | 韩冬冬 | 男 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 山东农业大学 | 环境科学 | 60 | 62 | 117 | 117 | 356 | |
14 | 邵霜霜 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 河南工业大学 | 环境工程 | 63 | 61 | 122 | 110 | 356 | |
15 | 张鸿澜 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 燕山大学 | 环境工程 | 72 | 70 | 114 | 97 | 353 | |
16 | 徐莉柯 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 华中农业大学 | 环境工程 | 65 | 68 | 123 | 97 | 353 | |
17 | 羊嘉文 | 男 | 专业学位 | 非定向 | 应届本科 | 浙江工业大学 | 环境科学 | 66 | 66 | 106 | 114 | 352 | |
18 | 唐利兰 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 其他人员 | 中国矿业大学 | 环境科学 | 60 | 61 | 116 | 114 | 351 | |
19 | 宁存鑫 | 男 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 广西大学 | 环境工程 | 63 | 67 | 114 | 107 | 351 | |
20 | 王昊 | 男 | 环境工程 | 定向 | 应届本科 | 四川大学 | 环境工程 | 55 | 66 | 127 | 99 | 347 | 少民骨干 |
21 | 黄钊 | 女 | 环境工程 | 非定向 | 应届本科 | 宁波大学 | 环境工程 | 68 | 60 | 119 | 99 | 346 | |
22 | 罗皓 | 男 | 环境工程 | 非定向 | 在职其他 | 四川农业大学 | 环境工程 | 67 | 68 | 107 | 103 | 345 |
请以上考生提前做好资格审查工作,准时参加面试。
环境与资源学院研究生科
2012年3月20日