各位营员:
经二级学科组织测评,以下人员为环境与资源学院2021年全国优秀大学生学术夏令营优秀营员。
姓名 | 联系方式 |
包** | 159****9883 |
卞** | 186****1578 |
藏* | 186****5842 |
曹** | 151****7973 |
曾* | 159****8003 |
曾* | 130****1007 |
曾** | 136****5135 |
常** | 199****7863 |
陈* | 186****5839 |
陈* | 178****3835 |
陈** | 188****1682 |
陈** | 137****0977 |
陈** | 152****1147 |
陈** | 157****9918 |
陈** | 153****2175 |
董** | 153****4048 |
樊* | 150****0608 |
付** | 132****6251 |
高** | 181****2925 |
葛** | 188****9511 |
耿** | 180****4216 |
顾** | 181****8360 |
韩* | 153****1841 |
何** | 151****6593 |
胡** | 180****4150 |
姜** | 150****3883 |
姜** | 198****2657 |
黎** | 182****8122 |
李* | 135****6599 |
李** | 139****8723 |
李** | 156****0519 |
廖** | 137****2022 |
刘** | 136****9662 |
刘** | 183****0809 |
刘** | 177****5425 |
刘** | 156****5092 |
陆** | 153****3920 |
罗** | 182****9716 |
罗** | 188****5206 |
孟** | 186****6798 |
牛* | 138****8388 |
牛** | 188****3311 |
邱** | 176****0913 |
曲** | 152****9668 |
任* | 199****8919 |
任** | 188****8231 |
史** | 188****7680 |
宋* | 150****8576 |
唐** | 199****7156 |
滕** | 177****5946 |
田** | 158****9828 |
童** | 182****3019 |
王* | 181****2789 |
王** | 180****5666 |
王** | 189****2993 |
王** | 198****7660 |
王** | 155****2016 |
王** | 189****3317 |
王** | 138****8072 |
王** | 136****8916 |
武** | 136****3099 |
谢** | 137****5517 |
谢** | 137****2527 |
邢** | 189****6916 |
徐** | 199****0552 |
许** | 153****1905 |
薛* | 177****6296 |
薛** | 178****8846 |
杨* | 152****7154 |
杨** | 182****0641 |
于** | 189****1689 |
鱼** | 188****2042 |
张* | 180****2370 |
张* | 155****3661 |
张** | 180****7393 |
张** | 136****7196 |
张** | 157****3618 |
张** | 158****5596 |
张** | 182****5182 |
张** | 189****9108 |
张** | 158****2499 |
赵** | 158****8892 |
郑** | 176****6656 |
郑** | 150****0107 |
郑** | 166****5602 |
钟** | 136****5982 |
周** | 181****0981 |
周** | 136****5977 |
周** | 153****7236 |
朱** | 153****0623 |
朱** | 158****5817 |
朱** | 182****4551 |
环境与资源学院
2021年7月26日